간접금융
세부내용
제 목 | 태국 데이터를 이용한 중소기업의 신용 리스크 분석 | ||
---|---|---|---|
번역제목 | CREDIT RISK ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES BASED ON THAI DATA | ||
저 자 | ADBI | 발행기관 | ADBI |
원문면수 | 25 | 주 제 |
금융/조세 > 간접금융 |
원문파일 | |||
|
|||
같은저자의 최근자료 |
제 목 | 태국 데이터를 이용한 중소기업의 신용 리스크 분석 | ||
---|---|---|---|
번역제목 | CREDIT RISK ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES BASED ON THAI DATA | ||
저 자 | ADBI | 발행기관 | ADBI |
원문면수 | 25 | 주 제 |
금융/조세 > 간접금융 |
원문파일 | |||
|
|||
같은저자의 최근자료 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?